
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 02:22 | 02:29 | 7 分鐘 |
2 | 01:38 | 01:52 | 14 分鐘 | |
3 | 00:32 | 01:36 | 63 分鐘 | |
4 | 00:02 | 00:26 | 24 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2021-02-26 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 2021-02-24 | 22:13 | 22:47 | 33 分鐘 |
8 | 20:57 | 22:11 | 74 分鐘 | |
9 | 03:58 | 04:03 | 5 分鐘 | |
10 | 03:08 | 03:46 | 38 分鐘 | |
11 | 02:59 | 03:03 | 4 分鐘 | |
12 | 02:15 | 02:48 | 33 分鐘 | |
13 | 2021-02-23 | 20:54 | 21:36 | 42 分鐘 |
14 | 07:12 | 07:59 | 47 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
16 | 2021-02-22 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
17 | 2021-02-21 | 23:21 | 23:22 | 0 分鐘 |
18 | 23:11 | 23:18 | 7 分鐘 | |
19 | 23:08 | 23:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xcc333.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
